V soboto, 3. oktobra 2026, je v Športnem parku Virtus v Kamniku potekalo tekmovanje Virtus Open, s katerim smo zaključili poletno sezono na velikem trampolinu.
V čudovitem sončnem vremenu so tekmovalci znanje in pogum pokazali v dveh disciplinah: na velikem trampolinu in v skokih v big air blazino. Gledalci so lahko uživali v številnih atraktivnih skokih, tekmovalci pa so poskrbeli za odlično športno vzdušje.
Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah, do 16 let in v absolutni kategoriji, nastopilo pa je 14 tekmovalcev iz treh slovenskih klubov. Med člani ŠD Grbina je Luka Kuharič zmagal v absolutni kategoriji v obeh disciplinah, Lan Zupan pa je bil drugi v skokih v big air blazino.
Z Virtus Openom se je poletna sezona na velikem trampolinu zaključila. Pred tekmovalci je nov izziv, saj se oprema in treningi počasi selijo na sneg, kjer se začenja nova zimska sezona.
Čestitke vsem tekmovalcem za nastope, pogum in športni duh ter hvala vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi tekmovanja!
Rezultati
Veliki trampolin – do 16 let
| Mesto | Tekmovalec | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Alex Cesar | ŠD Darmar |
| 2. | Bine Arlič | ŠD Darmar |
| 3. | Dan Mihelin | ŠD Darmar |
| 4. | Andrej Nonič | ŠD Darmar |
| 5. | Vid Simončič | ŠD Darmar |
| 6. | Jon Potočar | ŠD Darmar |
Veliki trampolin – absolutno
| Mesto | Tekmovalec | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Luka Kuharič | ŠD Grbina |
| 2. | Gal Celar | ŠD Darmar |
| 3. | Van Kornhouser | ŠD Darmar |
| 3. | Svit Gabrijelčič | ŠD Darmar |
Big air blazina – do 16 let
| Mesto | Tekmovalec | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Andrej Nonič | ŠD Darmar |
| 2. | Bine Arlič | ŠD Darmar |
| 3. | Alex Cesar | ŠD Darmar |
| 4. | Jon Potočar | ŠD Darmar |
| 5. | Vid Simončič | ŠD Darmar |
Big air blazina – absolutno
| Mesto | Tekmovalec | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Luka Kuharič | ŠD Grbina |
| 2. | Lan Zupan | ŠD Grbina |
| 3. | Bor Zupan | ŠD Darmar |
| 4. | Van Kornhouser | ŠD Darmar |
| 5. | Gal Celar | ŠD Darmar |
| 7. | Jaka Perčič | ŠD Darmar |
| 8. | Luka Černe | SK Snežinka |
Uradni rezultati s sodniškimi ocenami:
Utrinki s tekmovanja










