U subotu, 3. listopada 2026., u Sportskom parku Virtus u Kamniku održano je natjecanje Virtus Open, kojim smo zaključili ljetnu sezonu na velikom trampolinu.
Po prekrasnom sunčanom vremenu natjecatelji su pokazali znanje i hrabrost u dvije discipline: na velikom trampolinu i u skokovima u big air jastuk. Gledatelji su uživali u brojnim atraktivnim skokovima, a natjecatelji su stvorili odličnu sportsku atmosferu.
Natjecanje je održano u dvije kategorije, do 16 godina i apsolutnoj, a nastupilo je 14 natjecatelja iz tri slovenska kluba. Od članova ŠD Grbina Luka Kuharič pobijedio je u apsolutnoj kategoriji u obje discipline, a Lan Zupan bio je drugi u skokovima u big air jastuk.
Virtus Openom završila je ljetna sezona na velikom trampolinu. Pred natjecateljima je novi izazov: oprema i treninzi polako se sele na snijeg, gdje počinje nova zimska sezona.
Čestitke svim natjecateljima na nastupima, hrabrosti i sportskom duhu te hvala svima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji natjecanja!
Rezultati
Veliki trampolin – do 16 godina
| Mjesto | Natjecatelj | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Alex Cesar | ŠD Darmar |
| 2. | Bine Arlič | ŠD Darmar |
| 3. | Dan Mihelin | ŠD Darmar |
| 4. | Andrej Nonič | ŠD Darmar |
| 5. | Vid Simončič | ŠD Darmar |
| 6. | Jon Potočar | ŠD Darmar |
Veliki trampolin – apsolutno
| Mjesto | Natjecatelj | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Luka Kuharič | ŠD Grbina |
| 2. | Gal Celar | ŠD Darmar |
| 3. | Van Kornhouser | ŠD Darmar |
| 3. | Svit Gabrijelčič | ŠD Darmar |
Big air jastuk – do 16 godina
| Mjesto | Natjecatelj | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Andrej Nonič | ŠD Darmar |
| 2. | Bine Arlič | ŠD Darmar |
| 3. | Alex Cesar | ŠD Darmar |
| 4. | Jon Potočar | ŠD Darmar |
| 5. | Vid Simončič | ŠD Darmar |
Big air jastuk – apsolutno
| Mjesto | Natjecatelj | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Luka Kuharič | ŠD Grbina |
| 2. | Lan Zupan | ŠD Grbina |
| 3. | Bor Zupan | ŠD Darmar |
| 4. | Van Kornhouser | ŠD Darmar |
| 5. | Gal Celar | ŠD Darmar |
| 7. | Jaka Perčič | ŠD Darmar |
| 8. | Luka Černe | SK Snežinka |
Službeni rezultati s ocjenama sudaca (na slovenskom):
Trenuci s natjecanja










